Descripción
El i4 es el modelo más pequeño y discreto de la serie i. Con transductor de 4.0 «, este altavoz de 2 vías de alto rendimiento está diseñado específicamente para aplicaciones de voz, megafonía y música distribuida.
Cuenta con un transductor de baja frecuencia de 4” y un tweeter de cúpula de 1”, ambos alojados dentro de una carcasa ABS duradera con certificación IP54, disponible en negro o blanco, con una rejilla frontal totalmente protectora.
Cuenta con conexiones de entrada Phoenix (Euroblock) para facilitar el cableado in situ.
Para una instalación fácil y segura, todos los modelos de la serie i se suministran con soportes de montaje en pared ajustables.
- Construcción de ABS duradera con rejilla de cara completa
- Clasificación IP54
- Soporte de montaje integral – incluido
- Correas de sujeción sísmica – incluidas
- Driver LF de 4″ con tweeter HF de cúpula de 1″
- Impedancia de 8 ohm
- Para música distribuida, megafonía y voz
- Disponible en negro o blanco
- Precio y suministro por parejas
ESPECIFICACIONES:
Nombre del modelo | i4 | i4T |
---|---|---|
Tipo de sistema | Pasivo | Pasivo |
Configuración | Bidireccional | Bidireccional |
Respuesta de frecuencia (+/- 3dB) | 100 Hz – 20 kHz | 100 Hz – 20 kHz |
Rango de frecuencia (-10dB) | 60 Hz – 20 kHz | 60 Hz – 20 kHz |
Sensibilidad (2,83 v / 1 m) | 84dB | 83dB |
SPL máximo calculado a 1 m | 105dB | 95dB |
Impedancia del sistema | 8Ω | n / A |
Transductor de baja frecuencia | ||
Tamaño | 4 « | 4 « |
Tamaño de la bobina de voz | 1 « | 1 « |
Impedancia nominal | 8Ω | 8Ω |
LF Power (re: AES2-2012) | 25W | 25W |
Transductor de alta frecuencia | ||
Tipo de controlador HF | Tweeter de cúpula blanda | Tweeter de cúpula blanda |
Tamaño de la bobina de voz | 1 « | 1 « |
Material del diafragma | Seda | Seda |
Impedancia nominal | 8Ω | 8Ω |
Potencia HF (re: AES2-2012) | 10W | 10W |
Cobertura nominal (H x V) | 110 ° x 130 ° | 110 ° x 130 ° |
Energía | ||
Energía continua del sistema | 25w | 70 v: 6.25w /12.5w/25w |
Poder del programa del sistema | 50w | 100 V: 12,5 W / 25 W |
Potencia máxima del sistema | 100w | |
Frecuencia de cruce | 2,8 kHz | 2,8 kHz |
Conector de entrada | Terminal de tornillo | Terminal de tornillo |
Hardware | Soporte de pared incluido | Soporte de pared incluido |
Recinto | ||
Material y acabado de la carcasa | Plástico (ABS) | Plástico (ABS) |
Opciones de color | Blanco o negro | Blanco o negro |
Material y acabado de la rejilla | Aluminio | Aluminio |
Dimensiones: desembalado | ||
Altura | 232 mm / 9,1 « | 232 mm / 9,1 « |
Ancho | 160 mm / 6,3 « | 160 mm / 6,3 « |
Profundidad | 148 mm / 5,8 « | 148 mm / 5,8 « |
Dimensiones: empaquetado (1 PAR) | ||
Altura | 335 mm / 13,2 « | 335 mm / 13,2 « |
Ancho | 425 mm / 16,7 « | 425 mm / 16,7 « |
Profundidad | 210 mm / 8,3 « | 210 mm / 8,3 « |
Peso | ||
Peso neto (un solo altavoz) | 2,1 kg / 4,62 libras | 2,72 kg / 5,98 libras |
Peso bruto (1 par, soporte incl.) | 5,86 kg / 12,9 libras | 7,1 kg / 15,6 libras |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.