1.399,00 € El precio original era: 1.399,00 €.1.099,00 €El precio actual es: 1.099,00 €.
RECEPTOR HOME CINEMA :
DOLBY ATMOS Y DTS:X
DOLBY HEIGHT VIRTUALIZER Y DTS VIRTUAL:X
AIRPLAY 2, SPOTIFY CONNECT, TIDAL Y DLNA
6 x ENTRADAS HDMI 2.1 HDCP 2.3 COMPATIBLE 3D, 8K Y HDR
1 x ENTRADA FRONTAL HDMI 2.1 HDCP 2.3 COMPATIBLE 3D, 4K Y HDR
2 x SALIDAS HDMI 2.1 HDCP 2.3 COMPATIBLE 3D, 8K Y HDR (1 x COMPATIBLE 3D, 4K Y HDR EN MODO ZONA 2)
9 x 100 W A 8 Ω (2 CANALES)
RECEPTOR WI-FI Y BLUETOOTH INTERNOS
Compartir producto en redes sociales
Descarga el manual del producto
Onkyo TX-NR7100 Receptor AV de 9.2 canales con certificado THX
El primero de la serie en ofrecer 9 canales y corrección de sala DIRAC Live® integrada y lista para usar, el receptor AV certificado THX® de 9.2 canales TX-NR7100 de Onkyo le da un nuevo significado a la frase «noche de cine en casa». La corrección de sala DIRAC Live® ofrece una puesta en escena musical mejorada, claridad, diálogo y graves más profundos, mientras que los dos canales adicionales crean una experiencia de sonido surround envolvente Dolby Atmos® 5.1.4.
Con tres opciones de salida HDMI, el receptor AV Onkyo TX-NR7100 ofrece transferencia HDMI 8K/4K sin comprimir a 40 Gbps, lo que aumenta el ancho de banda con respecto a sus predecesores. Superado miles de pruebas para obtener la codiciada certificación THX, este SMART AV Receiver™ ofrece una experiencia de películas, música y videojuegos sin igual en su hogar.
ESPECIFICACIONES:
| AMPLIFICACIÓN DINÁMICA DE AUDIO DE LA SERIE RZ | Sí (220W / canal certificada por THX®) |
| CERTIFICACIÓN IMAX® ENHANCED PARA SONIDO INMERSIVO DE DTS:X® | Sí |
| Reproducción Dolby Atmos® y DTS:X | Dolby Atmos de 5.2.4 canales / DTS:X de 7.2.2 canales |
| CORRECCIÓN DE SALA DIRAC LIVE® | 20 Hz – 20.000 Hz |
| SOLUCIÓN DE COINCIDENCIA DE FASE ACCUREFLEX PARA ALTAVOCES ATMOS | Sí |
| RECEPTOR SMART AV™ | Funciona con Sonos, Chromecast built-in™, AirPlay 2 y DTS Play-Fi®; incluye los servicios de Spotify®, Amazon Music HD, Pandora®, TIDAL, Deezer y TuneIn |
| FUNCIONA CON HEY GOOGLE O ALEXA | Se vende por separado |
| STREAMING A TRAVÉS DE WI-FI® | Compatible con el estándar 802.11.a.c (5 GHz / 2.4 GHz) |
| ENTRADAS HDMI® | Las entradas 1-3 y la salida principal/secundaria admiten 8K/60AB y 4K/120AB. Las entradas 4-6 admiten 8K/60B y 4K/120AB. La entrada HDMI frontal admite hasta 4K/60 (HDMI 2.0). |
| HDMI 2.1 | Las funciones HDMI 2.1 que son compatibles con las entradas HDMI 1–6, Main Out y Sub/Zone 2 Out en la salida Sub Mode incluyen VRR, ALLM, QFT (Quick Frame Transport), DSC (Display Stream Compression), QMS (Quick Media Switching) ) y eARC (salida principal). |
| HDMI SUB/ZONE 2 OUT PARA TRANSMISIÓN A UNA SEGUNDA PANTALLA | Sí |
| ENVÍA O RECIBE AUDIO A TRAVÉS DE BLUETOOTH® | Modo RX: SBC/AAC, modo TX: SBC/Qualcomm® aptX™/ aptX HD |
| MEJORAS DE LA CONSTRUCCIÓN ELECTRÓNICA | Chasis refinado, placa HDMI, DAC, entradas digitales/analógicas, tomas de tierra del amplificador de potencia y líneas eléctricas |
| Altavoces multiroom | Los altavoces principales de 5.2 canales + Zona 2 + Zona 3 Admiten reproducción de audio D/A sincronizada/independiente |
| SALIDA DE LÍNEA ZONE 2/ZONE B*7 (RCA ANALÓGICA) | Admite reproducción D/A sincronizada o independiente*8 en sistema de audio compatibles o bases para auriculares |
| SECCIÓN DE AMPLIFICADOR | |
| POTENCIA DE SALIDA (TODOS LOS CANALES) | 220 W/canal (6 ohmios, 1 kHz, THD 10%, 1 canal activado) 100 W/canal (8 ohmios, 20 Hz–20 kHz, THD 0,08%, 2 canales activados, FTC) |
| POTENCIA DINÁMICA | 250 W (3 ohmios, frontal) 220 W (4 ohmios, frontal) 130 W (8 ohmios, frontal) |
| DISTORSIÓN ARMÓNICA TOTAL + RUIDO (THD+N) | 0,08% (20 Hz – 20.000 Hz, media potencia) |
| SENSIBILIDAD E IMPEDANCIA DE ENTRADA | 200 mV RMS a 47 kohmios (Línea) 3,5 mV RMS a 47 kohmios (Phono MM) |
| IMPEDANCIA Y NIVEL DE SALIDA RCA NOMINAL | 1 V RMS a 470 ohmios (salida de previo de subwoofer) 200 mV RMS a 470 ohmios (salida de línea de Zona 2/Zona B) |
| RESPUESTA EN FRECUENCIA | 10 Hz – 100.000 Hz (+1 dB, -3 dB) (Modo Directo/Puro) |
| CONTROL DE TONO | ±10 dB, 20 kHz (agudos) ±10 dB, 20 Hz (graves) |
| RELACIÓN SEÑAL/RUIDO | 106 dB (línea, IHF-A) 80 dB (fono, IHF-A) |
| IMPEDANCIA DEL ALTAVOZ | 4 – 16 ohmios |
| SINTONIZADOR | |
| SINTONIZADOR FM | 87,5 MHz – 107,9 MHz |
| SINTONIZADOR AM | 530 kHz – 1710 kHz |
| MEMORIA PREESTABLECIDA DE FM/AM | 40 estaciones |
| CARACTERÍSTICAS GENERALES | |
| FUENTE DE ALIMENTACIÓN | 220 V, 50 Hz |
| CONSUMO DE ENERGÍA (EN FUNCIONAMIENTO) | 750W |
| CONSUMO DE ENERGÍA (INACTIVO) | 75W |
| CONSUMO DE ENERGÍA (EN STAND-BY) | 0,1 W |
| DIMENSIONES | 435 mm (Ancho) x 173,5 mm (Alto) x 379,5 mm (Fondo) |
| PESO | 10,4 kg |