Descripción
El i6 es el modelo mediano de la serie i. Con transductor de 6,5″, este altavoz bidireccional de 2 vías está diseñado específicamente para aplicaciones de voz, megafonía y música distribuida.
Cuenta con un transductor de baja frecuencia de 6,5” y un tweeter de cúpula de 1”, ambos alojados dentro de una carcasa ABS duradera con certificación IP54, disponible en negro o blanco, con una rejilla frontal totalmente protectora.
Cuenta con conexiones de entrada Phoenix (Euroblock) para facilitar el cableado in situ.
Para una instalación fácil y segura, todos los modelos de la serie i se suministran con soportes de montaje en pared ajustables.
- Construcción de ABS duradera con rejilla de cara completa
- Clasificación IP54
- Soporte de montaje integral – incluido
- Correas de sujeción sísmica – incluidas
- Driver LF de 6,5″ con tweeter HF de cúpula de 1″
- Impedancia de 8 ohm
- Para música distribuida, megafonía y voz
- Disponible en negro o blanco
- Precio y suministro por parejas
ESPECIFICACIONES:
Nombre del modelo | i6 | i6T |
---|---|---|
Tipo de sistema | Pasivo | Pasivo |
Configuración | Bidireccional | Bidireccional |
Respuesta de frecuencia (+/- 3dB) | 70 Hz – 20 kHz | 70 Hz – 20 kHz |
Rango de frecuencia (-10dB) | 50 Hz – 20 kHz | 50 Hz – 20 kHz |
Sensibilidad (2,83 v / 1 m) | 86dB | 85dB |
SPL máximo calculado a 1 m | 109dB | 102dB |
Impedancia nominal del sistema | 8Ω | n / A |
Transductor de baja frecuencia | ||
Tamaño | 6.5 “ | 6.5 “ |
Tamaño de la bobina de voz | 1 “ | 1 “ |
Impedancia nominal | 8Ω | 8Ω |
LF Power (re: AES2-2012) | 50W | 50W |
Transductor de alta frecuencia | ||
Tipo de controlador HF | Tweeter de cúpula blanda | Tweeter de cúpula blanda |
Tamaño de la bobina de voz | 1 “ | 1 “ |
Material del diafragma | Seda | Seda |
Impedancia nominal | 8Ω | 8Ω |
Potencia HF (re: AES2-2012) | 10W | 10W |
Cobertura nominal (H x V) | 150 ° x 170 ° | 150 ° x 170 ° |
Energía | ||
Energía continua del sistema | 50w | 70 V: 12,5 W / 25 W / 50 W |
Poder del programa del sistema | 100w | 100 V: 25 W / 50 W |
Potencia máxima del sistema | 200w | |
Frecuencia de cruce | 2,2 kHz | 2,2 kHz |
Conector de entrada | Terminal de Phoenix | Terminal de Phoenix |
Hardware | Soporte de montaje en pared incluido | Soporte de montaje en pared incluido |
Recinto | ||
Material y acabado de la carcasa | Plástico (ABS) | Plástico (ABS) |
Opciones de color | Blanco o negro | Blanco o negro |
Material y acabado de la rejilla | Aluminio | Aluminio |
Dimensiones: desembalado | ||
Altura | 370 mm / 14,6 “ | 370 mm / 14,6 “ |
Ancho | 245 mm / 9,6 “ | 245 mm / 9,6 “ |
Profundidad | 216 mm / 8,5 “ | 216 mm / 8,5 “ |
Dimensiones: empaquetado (1 PAR) | ||
Altura | 495 mm / 19,5 “ | 495 mm / 19,5 “ |
Ancho | 565 mm / 22,3 “ | 565 mm / 22,3 “ |
Profundidad | 340 mm / 13,4 “ | 340 mm / 13,4 “ |
Peso | ||
Peso neto (un solo altavoz) | 4,3 kg / 9,46 libras | 5,3 kg / 11,6 libras |
Peso bruto (1 par, incluye soporte) | 11,12 kg / 24,5 libras | 13,75 kg / 30,25 libras |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.