Descripción
HS MP 5 (unidades emparejadas)
2019 fue el 50 aniversario de la creación de la División de PA, y tuvimos la idea de producir un modelo especial de la serie HS en el que los ingenieros de Yamaha pudiesen lucirse aún más si cabe. La serie HS encarna la filosofía de diseño con la que Yamaha lleva mucho tiempo insistiendo para sus monitores de estudio, y ahora incorpora modelos exclusivos de unidades emparejadas que utilizan piezas especialmente seleccionadas. Esta serie de modelos emparejados recibe la denominación MP por sus siglas en inglés (“Matched Pair”, que significa “unidades emparejadas”), y cada unidad lleva una etiqueta MP en su parte posterior. Fabricadas al mismo tiempo y con números de serie emparejados, Yamaha ofrece los HS MP como modelos especiales conmemorativos del 50 aniversario. Estamos seguros de que esta pareja de monitores estéreo tan especiales jugarán un papel muy valioso en tus trabajos de grabación, mezcla y masterización.
Monitor de estudio de 2 vías y campo cercano, bass-reflex biamplificado, con woofer de cono de 5 pulgadas y tweeter de cúpula de 1 pulgada.
- Monitor de estudio de 2 vías y campo cercano, con woofer de cono de 5 pulgadas y tweeter de cúpula de 1 pulgada
- Respuesta de frecuencia de 54Hz – 30kHz
- 70W de potencia en un sistema biamplificado (45W en graves más 25W en agudos) de altas prestaciones.
- Controles de respuesta ROOM CONTROL y HIGH TRIM
- Entradas de jack telefónico XLR y TRS que aceptan señales balanceadas y no balanceadas
HS5 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Especificaciones generales: | |||||||
Tipo de altavoz | 2 vias bi-amplificado monitor de estudio amplificado | ||||||
Respuesta de frecuencia (-10 dB) | 54Hz – 30kHz | ||||||
Respuesta de frecuencia (-3dB) | 74Hz – 24kHz | ||||||
Componentes | Graves | Woofer de 5″Woofer de 5″ | |||||
Agudos | Tweeter cúpula de 1″ | ||||||
Crossover | 2kHz | ||||||
Potencia salida | 70W (LF:45W, HF:25W) | ||||||
Sensibilidad de entrada | -10 dBu/10k ohms | ||||||
Conectores E/S | XLR3-31 type (balanceado), PHONE (balanceado) | ||||||
Indicadores | Power ON (LED Blanco) | ||||||
Consumo elec. | 45W | ||||||
Forma | Tipo Bass-Reflex | ||||||
Material del recinto | MDF | ||||||
Dimensiones | Ancho | 170mm (6-11/16″) | |||||
Altura | 285mm (11-1/4″) | ||||||
Fondo | 222mm (8-3/4″) | ||||||
Peso neto | 5.3kg (11.7 lbs.) | ||||||
Accesorios | Manual de usuario, cable de alimentación | ||||||
Vendido por | Pareja | ||||||
Otros | Control de nivel (+4dB/center click) , EQ: HIGH TRIM switch (+/- 2dB at HF) / ROOM CONTROL switch (0/-2/-4 dB under 500Hz) | ||||||
Volado y montaje | – | ||||||
Opciones | – |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.