Descripción:
Especificaciones:
Descripción:
Monitor de estudio de campo cercano de 2 vías, biamplificado, bass-reflex, con cono de graves de 5 pulgadas y unidad de agudos de cúpula blanda de 1 pulgada. Dispone de puntos de montaje sobre cuatro superficies.
- Monitor de estudio de campo cercano de 2 vías, biamplificado, bass-reflex, con cono de graves de 5 pulgadas y unidad de agudos de cúpula blanda de 1 pulgada.
- Respuesta de frecuencias: 54Hz – 30 kHz (-10 dB), 74Hz – 24 kHz (-3 dB).
- 70W de potencia en un sistema biamplificado (45W en graves más 25W en agudos) de altas prestaciones.
- Controles de respuesta ROOM CONTROL (control de sala) y HIGH TRIM (recorte de agudos).
- Entradas XLR y de jack (TRS) que aceptan señales balanceadas o sin balancear.
- Puntos de montaje en cuatro superficies.
- Se vende en unidades individuales.
Especificaciones:
HS5I | |||
---|---|---|---|
Tipo de altavoz | 2 vias bi-amplificado monitor de estudio amplificado | ||
Respuesta de frecuencia (-10 dB) | 54Hz – 30kHz | ||
Respuesta de frecuencia (-3dB) | 74Hz – 24kHz | ||
Componentes | Graves | Woofer de 5″Woofer de 5″ | |
Agudos | Tweeter cúpula de 1″ | ||
Crossover | 2kHz | ||
Potencia salida | 70W (LF:45W, HF:25W) | ||
Sensibilidad de entrada | -10 dBu/10k ohms | ||
Conectores E/S | XLR3-31 type (balanceado), PHONE (balanceado) | ||
Indicadores | Power ON (LED Blanco) | ||
Consumo elec. | 45W | ||
Forma | Tipo Bass-Reflex | ||
Material del recinto | MDF | ||
Dimensiones | Ancho | 170mm (6-11/16″) | |
Altura | 285mm (11-1/4″) | ||
Fondo | 222mm (8-3/4″) | ||
Peso neto | 5.5kg (11.7 lbs.) | ||
Accesorios | Manual de usuario, cable de alimentación | ||
Vendido por | Unidad | ||
Otros | Control de nivel (+4dB/center click) , EQ: HIGH TRIM switch (+/- 2dB at HF) / ROOM CONTROL switch (0/-2/-4 dB under 500Hz) | ||
Volado y montaje | 4 puntos x 2 x M5 (60 mm pitch) | ||
Opciones | Soporte de Pared / techo BWS20, soporte de techo BCS20 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.