Descripción
Descripción:
Especificaciones:
Descripción:
Monitor de estudio de 2 vías y campo cercano, bass-reflex biamplificado, con woofer de cono de 6,5 pulgadas y tweeter de cúpula de 1 pulgada.
- Monitor de estudio de 2 vías y campo cercano, con woofer de cono de 6,5 pulgadas y tweeter de cúpula de 1 pulgada.
- Respuesta de frecuencia de 43Hz -30kHz
- Sistema biamplificado con 60W LF más 35W HF para una amplificación de alto rendimiento de 95W
- Controles de respuesta ROOM CONTROL y HIGH TRIM
- Entradas de jack telefónico XLR y TRS que aceptan señales balanceadas y no balanceadas
Especificaciones:
HS7 |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Especificaciones generales: | |||||||
Tipo de altavoz | 2 vias bi-amplificado monitor de estudio amplificado | ||||||
Respuesta de frecuencia (-10 dB) | 43Hz – 30kHz | ||||||
Respuesta de frecuencia (-3dB) | 55Hz – 24kHz | ||||||
Componentes | Graves | Woofer de 6.5w | |||||
Agudos | Tweeter cúpula de 1″ | ||||||
Crossover | 2kHz | ||||||
Potencia salida | 95W (LF:60W, HF:35W) | ||||||
Sensibilidad de entrada | -10 dBu/10k ohms | ||||||
Conectores E/S | XLR3-31 type (balanceado), PHONE (balanceado) | ||||||
Indicadores | Power ON (LED Blanco) | ||||||
Consumo elec. | 55W | ||||||
Forma | Tipo Bass-Reflex | ||||||
Material del recinto | MDF | ||||||
Dimensiones | Ancho | 210mm (6-11/16″) | |||||
Altura | 332mm (11-1/4″) | ||||||
Fondo | 284mm (8-3/4″) | ||||||
Peso neto | 8.2kg (11.7 lbs.) | ||||||
Accesorios | Manual de usuario, cable de alimentación | ||||||
Vendido por | Unidad | ||||||
Otros | Control de nivel (+4dB/center click) , EQ: HIGH TRIM switch (+/- 2dB at HF) / ROOM CONTROL switch (0/-2/-4 dB under 500Hz) | ||||||
Volado y montaje | – |
||||||
Opciones | – |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.